◎ 出團情報列表(以下報價不包含機場稅、燃油費、簽證費與 Weekend 出發之差價)
日期(星期) 天數 團名(點選可查看詳細行程) 搭乘 國家 機位 報名 收訂 售價 機場稅與燃
油費及雜支
06/01(五) 2 義大皇冠假日飯店【豪華客房】(豪華客房當天已客滿,煩請報雅緻客房,謝謝!!)   台灣 25 3,400 0
06/01(五) 2 墾丁悠活麗緻渡假村【單車:二天一夜】   台灣 25 3,500 0
06/01(五) 2 知本富野溫泉休閒會館【精緻客房】   台灣 25 2,700 0
06/01(五) 2 花蓮兆豐休閒農場【木屋客房】   台灣 15 2,850 0
06/01(五) 2 陽明山天籟溫泉會館【和風客房】   台灣 20 4,300 0
06/01(五) 2 星海灣+南海四島三日-超立   台灣 20 4,500 0
06/01(五) 2 樂透遊澎湖三日--花火限定版   台灣 15 4,750 0
06/02(六) 2 愛戀海豚灣三日--(白金版)   台灣 45 4,000 0
06/01(五) 2 台中日光溫泉會館【會館-御品客房】   台灣 25 5,000 0
06/01(五) 2 台中日光溫泉會館【會館-豪華客房】   台灣 25 3,700 0
05/27(日) 2 義大皇冠假日飯店【豪華客房】   台灣 15 4,750 0
05/27(日) 2 義大皇冠假日飯店【雅緻客房】   台灣 20 4,500 0
05/27(日) 2 陽明山天籟溫泉會館【和風客房】   台灣 20 4,300 0
05/27(日) 2 知本富野溫泉休閒會館【精緻客房】   台灣 25 2,700 0
05/27(日) 2 台中日光溫泉會館【會館-御品客房】   台灣 25 5,000 0
05/27(日) 2 台中日光溫泉會館【會館-豪華客房】   台灣 25 3,700 0
05/27(日) 2 南方莊園渡假飯店【二天一夜】   台灣 45 3,400 0
05/26(六) 2 礁溪老爺大酒店【洋式山景套房】   台灣 30 6,800 0
05/26(六) 2 陽明山天籟溫泉會館【和風客房】   台灣 20 5,400 0
05/25(五) 2 台中日光溫泉會館【會館-御品客房】   台灣 25 5,000 0

共 16 頁  這是第 1 頁   | 1 2345678910111213141516